|
CXS5050115L152-R08W1.5-1B-N12M |
|
| Rated/Max Input Power. | 1.5 W/3.0W |
| Rated Impedance. | 8Ω ± 15% |
| Sound Pressure Level. | 90dB(1W/1m) ± 3 dB at AVE 0.8K 1.0K 1.2K 1.5K Hz |
| Resonance Frequency (Fo). | 700±20%Hz |
| Frequency Range. | F0~4.0kHz. |


商品櫥窗|
CXS5050115L152-R08W1.5-1B-N12M |
|
| Rated/Max Input Power. | 1.5 W/3.0W |
| Rated Impedance. | 8Ω ± 15% |
| Sound Pressure Level. | 90dB(1W/1m) ± 3 dB at AVE 0.8K 1.0K 1.2K 1.5K Hz |
| Resonance Frequency (Fo). | 700±20%Hz |
| Frequency Range. | F0~4.0kHz. |

