|
CXS7777240-R08W2.0-F |
|
| Rated/Max Input Power. | 2.0W /2.5W |
| Rated Impedance. | 8Ω ± 15% |
| Sound Pressure Level. | 90dB(1.0W/0.5m) ± 3 dB at AVE 0.5K 0.6K 0.8K 1.0KHz |
| Resonance Frequency (Fo). | 320±20%Hz |
| Frequency Range. | F0~6KHz. |


商品櫥窗|
CXS7777240-R08W2.0-F |
|
| Rated/Max Input Power. | 2.0W /2.5W |
| Rated Impedance. | 8Ω ± 15% |
| Sound Pressure Level. | 90dB(1.0W/0.5m) ± 3 dB at AVE 0.5K 0.6K 0.8K 1.0KHz |
| Resonance Frequency (Fo). | 320±20%Hz |
| Frequency Range. | F0~6KHz. |

