|
CXS1424044LP60-R08W0.5-A |
|
| Rated/Max Input Power. | 0.5W /1.0W |
| Rated Impedance. | 8Ω ± 15% |
| Sound Pressure Level. | 87dB(0.1W/0.1m) ± 3 dB at AVE 0.8K 1.0K 1.2K 1.5K Hz |
| Resonance Frequency (Fo). | 750±20%Hz |
| Frequency Range. | F0~20kHz. |


商品櫥窗|
CXS1424044LP60-R08W0.5-A |
|
| Rated/Max Input Power. | 0.5W /1.0W |
| Rated Impedance. | 8Ω ± 15% |
| Sound Pressure Level. | 87dB(0.1W/0.1m) ± 3 dB at AVE 0.8K 1.0K 1.2K 1.5K Hz |
| Resonance Frequency (Fo). | 750±20%Hz |
| Frequency Range. | F0~20kHz. |

