|
CXS30050-R32W0.3-H |
|
| Rated/Max Input Power. | 0.3W /0.5W |
| Rated Impedance. | 32Ω ± 15% |
| Sound Pressure Level. | 89± 3 dB(0.1W/0.1m)at AVE 1.0K 1.2K 1.5K 2.0K Hz |
| Resonance Frequency (Fo). | 250±20﹪Hz |
| Frequency Range. | F0~7kHz. |


商品櫥窗|
CXS30050-R32W0.3-H |
|
| Rated/Max Input Power. | 0.3W /0.5W |
| Rated Impedance. | 32Ω ± 15% |
| Sound Pressure Level. | 89± 3 dB(0.1W/0.1m)at AVE 1.0K 1.2K 1.5K 2.0K Hz |
| Resonance Frequency (Fo). | 250±20﹪Hz |
| Frequency Range. | F0~7kHz. |

