| Model | BSC-1004IIB2 | BSC-1304IIB2 | BSC-1604IIB2 | BSC-1804IIB2 |
| Nominal Size | 3 feet | 4 feet | 5 feet | 6 feet |
| Type | Class II, Type B2 | |||
| Filtration Efficiency | ULPA:≥99.9995%,@0.12μm | |||
| Internal Dimensions (W x D x H)mm | 1004*630*630 | 1304*630*630 | 1604*630*630 | 1804*630*630 |
| External Dimensions (W x D x H)mm | 1200*795*2050 | 1500*795*2050 | 1800*795*2050 | 2000*795*2050 |
| Airflow Pattern (downflow / exhaust) | 100% | |||
| Blower | DC EBM Blower | |||
| Noise(dB) | ≤60 | |||
| Downflow | ULPA Filter,≥99.9995%,@0.12um | |||
| Exhaust | ULPA Filter,≥99.9995%,@0.12um | |||

